Les Rencontres ERc 2024 sont déjà finies ! Merci à tous pour votre participation !
Pour accéder aux diaporamas, rendez-vous dans l’onglet Dynamique régionale ERc > Rencontres régionales ERc 2024 > 2esRRERc – Séquence _
Ci-dessous la liste des interventions avec le lien direct vers chaque article :
Séquence | Titre | Thème concerné | Mots-clés |
---|---|---|---|
Plénière | Plénière introductive | ||
Séquence 1 | Compiler, mobiliser et partager la connaissance pour faciliter la mise en œuvre de l’évitement | Aménagement et urbanisme | Anticipation ; connaissance ; mutualisation |
Séquence 1 | Construire une démarche pour appliquer la séquence ERc dans une aire d’alimentation captage. | Eau | AAC ; Stratégie foncière ; PLU ; cultures BNI ; Agriculture ; collectivités |
Séquence 1 | Évaluation des continuités écologiques et application de la séquence ERC avec l’outil MitiConnect | Biodiversité;Aménagement et urbanisme | Réseaux écologiques ; Modélisation ; MitiConnect ; Equivalence écologique ; Continuités écologiques ; Trame verte et bleue ; SIG |
Séquence 1 | Eviter de détruire des espèces protégées dans le cadre des travaux de restauration écologique ? | Biodiversité | Foncier; Sobriété; Compensation; |
Séquence 1 | L’évitement qui cache le désastre : les incidences sur la biodiversité sont-elles toutes notables ? | Biodiversité;Aménagement et urbanisme | évitement ; compensation ; évaluation environnementale ; incidences notables |
Séquence 1 | Les outils pour l’évitement : Boîte à outils biodiversité (Bob) : accès à des données de synthèse sur la biodiversité | Biodiversité | Service numérique; données; biodiversité; espaces d’inventaire et de protection; indicateurs de synthèse |
Séquence 1 | Les outils pour l’évitement : Digitale2. Système d’information sur la flore et la végétation sauvage | Biodiversité | Flore ; Plantes vasculaires ; Bryophytes ; Algues d’eau douce ; Lichens ; Plante exotique envahissante ; Habitat naturel ; CarHab ; Habitat d’intérêt communautaire |
Séquence 1 | Outiller l’aide à la priorisation des enjeux de biodiversité dans le cadre de la planification territoriale | Biodiversité | Diagnostic de biodiversité ; Données libre d’accès ; Modélisation spatial ; Biodiversité multi-facette ; Pression d’aménagement |
Séquence 1 | Table ronde – Financements et ingénierie au service de l’évitement | Aménagement et urbanisme;Biodiversité;Eau;Paysage;Risques naturels et technologiques | Financement ; Ingénierie |
Séquence 2 | Comment identifier les secteurs à éviter ? Biodiversité 12h | Biodiversité | Outils ; Biodiversité |
Séquence 2 | Comment identifier les secteurs à éviter ? Eau | Eau | Outils ; Eau |
Séquence 2 | Jeu sérieux : Visée 360 – Pour éviter les effets négatifs de vos projets, et renforcer leurs effets positifs | Aménagement et urbanisme;Eau;Biodiversité;Paysage;Énergie renouvelable;Risques naturels et technologiques | Objectifs de développement durable; systémique; complexe; transversalité; coopération |
Séquence 2 | Jeu sérieux : Inond’action | Risques naturels et technologiques | anticipation ; concertation ; intégration des risques naturels dans l’aménagement |
Séquence 2 | Jeu sérieux : Mission Clean Water | Eau | pollution ; eau ; biodiversité ; solutions fondées sur la nature |
Séquence 2 | Atelier sur la planification écologique (Le Bon Plan) | Aménagement et urbanisme;Eau;Biodiversité;Énergie renouvelable;Paysage;Risques naturels et technologiques | PlanificationEcologique;FranceNationVerte;COPRégionale |
Séquence 2 | Comment identifier les secteurs à éviter ? Paysage | Paysage | Outils ; Paysage |
Séquence 2 | Comment identifier les secteurs à éviter ? Risques | Risques naturels et technologiques | Outils ; Risques |
Séquence 2 | Jeu sérieux : Les hauts de France en 2050 | Paysage;Biodiversité;Aménagement et urbanisme;Eau | prospective; imaginaires; exemplarité |
Séquence 3 | Définir l’enveloppe d’une zone d’évitement par rapport aux connaissances (statuts espèces-habitats) | Biodiversité | Zone d’évitement ; connaissance ; statuts ; données |
Séquence 3 | Eviter les ruptures de continuités écologiques en intégrant les pollutions sensorielles dans les aménagements | Aménagement et urbanisme;Biodiversité;Paysage | trame noire; trame blanche; trame olfactive; pollutions sensorielles |
Séquence 3 | Les outils pour l’évitement : MitiConnect : évaluation des continuités écologiques | Aménagement et urbanisme;Biodiversité | Réseaux écologiques ; Modélisation ; MitiConnect ; Equivalence écologique ; Continuités écologiques ; Trame verte et bleue ; SIG ; open-source ; QGis |
Séquence 3 | Les outils pour l’évitement : POGEIS. Repérer des sites à fort potentiel de gain écologique. | Biodiversité;Aménagement et urbanisme | évitement ; compensation ; évaluation environnementale ; incidences notables |
Séquence 3 | Maîtriser l’urbanisation pour éviter les risques naturels | Aménagement et urbanisme;Risques naturels et technologiques | Plan de prévention des risques ; Porter à connaissance ; inondation ; débordement ; ruissellement ; mouvement de terrain ; cavité ; évitement ; réduction |
Séquence 3 | Planifier l’évitement : intérêt de la modélisation numérique de la fonctionnalité écologique | Aménagement et urbanisme;Biodiversité | planification ; évitement à large échelle ; coconstruction ; diagnostic fonctionnel |
Séquence 3 | Présentation d’une matrice des enjeux environnementaux | Aménagement et urbanisme | matrice ; environnement ; planification ; SIG ; QGIS |
Séquence 3 | Table ronde – Acquérir des terrains en vue de leur protection | Aménagement et urbanisme;Biodiversité;Eau;Paysage;Risques naturels et technologiques | Acquisition ; Obligations réelles environnementales ; Préemption |
Séquence 3 | Une responsabilité vis-à-vis des espèces menacées. Des plans nationaux d’actions pour inspirer les vôtres | Biodiversité | espèces menacées; listes rouges; biodiversité; conservation; restauration |
Séquence 4 | Éviter et mieux compenser grâce à CarHab | Biodiversité;Paysage | habitats naturels ; cartographie ; outil d’aide à la décision |
Séquence 4 | Éviter la pollution plastique en Mer du Nord | Biodiversité | pollution ; plastique ; éducation ; sensibilisation |
Séquence 4 | Eviter les enjeux agricoles lors de la compensation environnementale | Aménagement et urbanisme;Biodiversité;Eau;Paysage | Compensation; agriculture; environnement; foncier; |
Séquence 4 | L’outil de préemption ZAN au service de l’évitement | Aménagement et urbanisme | ZAN; préemption ; site de renaturation |
Séquence 4 | La planification et le projet d’aménagement : complémentaires pour appliquer l’évitement. Témoignage | Aménagement et urbanisme | Anticipation; connaissance; document d’urbanisme; témoignage |
Séquence 4 | Les outils pour l’évitement : matrice des capacités. Éviter la perte de services écosystémiques des territoires | Aménagement et urbanisme;Biodiversité;Eau;Énergie renouvelable | services écosystémiques ; matrice de capacité ; cartographie |
Séquence 4 | Mesures d’évitement mises en oeuvre pour le projet d’aménagement de la RN2/Déviation de Vauciennes | Aménagement et urbanisme | éviter |
Séquence 4 | Planifier l’aménagement en ciblant une gestion économe de l’espace pour protéger les sols. | Aménagement et urbanisme | sobriété foncière ; ZAN ; sols ; services écosystémiques ; planification ; renouvellement urbain ; diagnostic |
Séquence 4 | Table ronde – L’entreprise au coeur de l’évitement | Aménagement et urbanisme;Biodiversité;Eau | Aménager ; gérer ; Responsabilités ; travaux ; protégées; Exotiques ; Cahiers des charges |
Séquence 5 | Choisir les outils d’évitement appropriés et bien rédiger son document d’urbanisme | Aménagement et urbanisme | Outils ; OAP ; jurisprudence ; retour d’expérience |
Séquence 5 | Évitement en mer. Retour d’expérience sur le tracé d’un câble sous-marin | Énergie renouvelable;Biodiversité | câble sous-marin; télécommunication; énergie; Mer |
Séquence 5 | Eviter l’impact sur la biodiversité et le bien-être humain : RetEx sur les PLUi de la CABBALR et de la MEL | Aménagement et urbanisme | Eviter ; services écosystémiques ; biodiversité ; planification territoriale |
Séquence 5 | L’Agence Régionale de la Biodiversité, une palette d’actions au service de l’évitement | Biodiversité | Partenariat ; Biodiversité |
Séquence 5 | Les outils pour l’évitement : Simoïko. Simuler la vie des espèces pour anticiper des impacts | Aménagement et urbanisme;Biodiversité | plateforme de modélisation numérique ; fonctionnalité écologique ; SimOïko |
Séquence 5 | Les réglementations existantes pour éviter la suppression des arbres et assurer leur préservation | Aménagement et urbanisme;Paysage;Biodiversité | Arbre ; Alignement ; Paysage ; Protection |
Séquence 5 | Projets, plans et programmes : comment éviter les émissions de gaz à effet de serre ? | Énergie renouvelable;Aménagement et urbanisme | gaz à effet de serre;évaluation environnementale;étude d’impact planification;climat;projets;plans;programmes;ERC;évitement |
Séquence 5 | Renforcer la stratégie foncière des collectivités. Expérimentation et témoignage | Aménagement et urbanisme;Biodiversité | Expérimentation; services écosystémiques; stratégie foncière |
Séquence 5 | Table ronde – Faut-il éviter les friches ? | Aménagement et urbanisme;Biodiversité | Friches |
Merci aux plus de 60 intervenants qui ont rendu cette journée très riche !
Et merci à tous les participants pour les échanges très intéressants.
Vos attentes en venant aux Rencontres ?
« En venant aux rencontres, je cherchais une montée en compétence, notamment sur la mobilisation d’outils numériques dans le cadre de la mise en oeuvre de la séquence ERc. »
« En tant que représentant d’un bureau d’étude, je souhaitais intégrer les aspects liés à la séquence ERc dans la cadre de l‘élaboration de projets d’aménagements sur lesquels je suis amené à travailler. »
« Je souhaitais bénéficier de ressources et d’un temps privilégié pour rencontrer de nouveaux acteurs. Par ailleurs, j’ai particulièrement apprécié les formats participatifs des jeux sérieux. »
« Je souhaitais mieux comprendre les différences entre l’évitement et la réduction afin d’améliorer la prise en compte dans mes projets. »
L’évitement, vous en pensez quoi ?
« Cela devrait être la première chose à faire dans un projet. »
« On peut faire autant pour la nature en évitant qu’en intervenant ! »
« Ce principe devrait aussi être mis en oeuvre par les citoyens. »
Et à la fin…votre regard sur la journée ?
89
7
0
Votre point de vue sur l’événement ?
La quasi totalité des participants ont trouvé la durée adaptée.
Le thème a été qualifié d’Enrichissant et Suffisamment développé.
« Merci pour l’organisation de ces rencontres et la possibilité d’un parcours personnalisé en petits groupes. J’aurai aimé avoir plus de temps pour les échanges mais le format sur 1 journée était bien optimisé. »
« On peut rester frustré de ne pouvoir assister à certains ateliers. La séquence 2 avec ses jeux sérieux était très appréciée et placée juste au bon horaire ! »
« Le public reste un public d’initiés, convaincus et/ou à forts intérêt sur la thématique. Ceci permet une qualité des échanges, mais peut-être pas une large diffusion et sensibilisation. »
Et pour la suite, vous aimeriez … ?
« Le suivi de l’efficacité des mesures de restauration / compensation »
« L’application de la séquence sur milieux aquatiques »
« La prise en compte du sol dans la démarche ERc »
« Le contenu des inventaires faune-flore-habitat »
« Un même format que cette journée pour la réduction, la compensation »
« Des sujets en lien avec la cadre de vie »
« Davantage d’ateliers en lien avec le climat »
« Plus d’interventions de chercheurs »
« Plus d’exemples de terrain »